Product Description
SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | UNI FAN CL Wireless | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | 12CL1W3B | 12CL1W3W | 12CL1W1B | 12CL1W1W |
| COLOR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| NUMBER OF FANS | 3 | 1 | ||
| CONTROLLER | Yes | No | ||
| FAN DIMENSION | 120x120x28mm | |||
| MATERIAL | PBT / PC / Aluminum | |||
| RATED VOLTAGE | DC 12V (FAN) & 5V (LED) | |||
| FAN SPEED | 0,250~2150 RPM | |||
| MAX. AIR PRESSURE | 2.52 mmH2O (Maximum) | |||
| MAX. AIRFLOW | 77.34 CFM (Maximum) | |||
| ACOUSTIC NOISE | 29.8 dBA (Maximum) | |||
| BEARING TYPE | FDB | |||
| LOCKED CURRENT | ≧ 50mA | |||
| OPERATIONAL VOLTAGE | DC12V & 5V | |||
| START-UP VOLTAGE | DC 6.0V | |||
| INPUT CURRENT | 180mA (Fan) / 600mA (LED) | |||
| INPUT POWER | 5.16W | |||
| WARRANTY | 3 years | |||
| PRODUCT NAME | UNI FAN CL Wireless Reverse Blade | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | 12RCL1W3B | 12RCL1W3W | 12RCL1W1B | 12RCL1W1W |
| COLOR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| NUMBER OF FANS | 3 | 1 | ||
| CONTROLLER | Yes | No | ||
| FAN DIMENSION | 120x120x28mm | |||
| MATERIAL | PBT / PC / Aluminum | |||
| RATED VOLTAGE | DC 12V (FAN) & 5V (LED) | |||
| FAN SPEED | 0,250~2100 RPM | |||
| MAX. AIR PRESSURE | 2.52 mmH2O (Maximum) | |||
| MAX. AIRFLOW | 72.73 CFM (Maximum) | |||
| ACOUSTIC NOISE | 30.8 dBA (Maximum) | |||
| BEARING TYPE | FDB | |||
| LOCKED CURRENT | ≧ 50mA | |||
| OPERATIONAL VOLTAGE | DC12V & 5V | |||
| START-UP VOLTAGE | DC 6.0V | |||
| INPUT CURRENT | 180mA (Fan) / 600mA (LED) | |||
| INPUT POWER | 5.16W | |||
| WARRANTY | 3 years | |||
